(资料图)
恒生前海基金管理有限公司8月5日发布公告,恒生前海恒源嘉利债券A(014742)的基金经理新聘吕程。
数据显示,恒生前海恒源嘉利债券A在二季度末的规模为5.09亿元,较一季度末5.03亿元增加636.67万元;该基金近三个月净值上涨1.09%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
吕程先生,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月19日起任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月4日起任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。
吕程现管理14只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.42 | 4.20 |
恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.41 | 4.04 |
恒生前海恒悦纯债C | 016194 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.22 | 2.11 |
恒生前海恒悦纯债A | 016193 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.23 | 2.23 |
恒生前海恒利纯债C | 015332 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.34 | 1.50 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-08-07 | 0.04 | 0.26 | 2.49 |
恒生前海恒利纯债A | 015331 | 2023-08-07 | 0.03 | 0.34 | 2.19 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-08-07 | 0.03 | 0.27 | 2.59 |
恒生前海恒润纯债A | 018496 | 2023-08-07 | 0.01 | 0.17 | -- |
恒生前海恒润纯债C | 018497 | 2023-08-07 | 0.01 | 0.13 | -- |
恒生前海恒颐五年定开债券A | 009303 | 2023-08-07 | 0.00 | 0.32 | 3.98 |
恒生前海恒颐五年定开债券C | 009304 | 2023-08-07 | 0.00 | 0.32 | 3.90 |
恒生前海恒源嘉利债券A | 014742 | 2023-08-07 | -0.01 | 0.19 | 2.19 |
恒生前海恒源嘉利债券C | 014743 | 2023-08-07 | -0.02 | 0.18 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭