(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交10.91亿。其中,买入6.79亿,卖出4.12亿,净买入2.67亿,净买入额占该股当日总成交量的8.47%。
中国平安最近一个月上涨8.47%,上榜沪股通16次,外资累计净买入87.98亿;近两个月上涨13.41%,上榜沪股通33次,外资累计净买入117.12亿;今年以来上涨5.52%,上榜沪股通16次,年内外资累计净买入87.98亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为60.13万。
中国平安近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 沪股通 | 6.79亿 | 4.12亿 | 2.67亿 | 10.91亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 13.65亿 | 6.04亿 | 7.62亿 | 19.69亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 6.09亿 | 4.80亿 | 1.28亿 | 10.89亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 6.17亿 | 3.06亿 | 3.11亿 | 9.24亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 4.63亿 | 3.28亿 | 1.35亿 | 7.92亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 10.68亿 | 3.94亿 | 6.74亿 | 14.61亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 12.05亿 | 6.74亿 | 5.32亿 | 18.79亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 10.23亿 | 3.19亿 | 7.04亿 | 13.41亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 11.98亿 | 2.35亿 | 9.63亿 | 14.33亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 12.38亿 | 3.45亿 | 8.92亿 | 15.83亿 |
数据来源:同花顺iFinD
X 关闭
X 关闭