(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(8月29日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日151只A股换手率超过20%,其中,恒达新材、碧兴物联等16只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301469 | 恒达新材 | |||
688671 | 碧兴物联 | |||
001366 | 播恩集团 | |||
301421 | 波长光电 | |||
301487 | 盟固利 | |||
003007 | 直真科技 | - | ||
300977 | 深圳瑞捷 | |||
688591 | C泰凌微 | |||
301368 | 丰立智能 | |||
300295 | 三六五网 | |||
301169 | 零点有数 | |||
300948 | 冠中生态 | - | ||
301372 | 科净源 | |||
301528 | C多浦乐 | |||
300958 | 建工修复 | |||
301136 | 招标股份 | |||
688573 | 信宇人 | |||
300169 | 天晟新材 | - | ||
001324 | 长青科技 | |||
300844 | 山水比德 | |||
301519 | 舜禹股份 | |||
603275 | 众辰科技 | |||
301228 | 实朴检测 | - | ||
301137 | 哈焊华通 | |||
301398 | 星源卓镁 | |||
301203 | 国泰环保 | - | ||
300941 | 创识科技 | |||
301299 | 卓创资讯 | |||
301148 | 嘉戎技术 | |||
301505 | 苏州规划 | |||
600257 | 大湖股份 | - | ||
603291 | 联合水务 | |||
601065 | 江盐集团 | - | ||
301233 | 盛帮股份 | |||
301316 | 慧博云通 | |||
301049 | 超越科技 | |||
301510 | 固高科技 | |||
001299 | 美能能源 | |||
300904 | 威力传动 | |||
301418 | 协昌科技 | |||
300875 | 捷强装备 | - | ||
301159 | 三维天地 | |||
301323 | 新莱福 | - | ||
300172 | 中电环保 | - | ||
300917 | 特发服务 | |||
601059 | 信达证券 | |||
301315 | 威士顿 | |||
000010 | 美丽生态 | - | ||
301428 | 世纪恒通 | |||
301533 | 威马农机 | |||
300541 | 先进数通 | |||
688629 | 华丰科技 | |||
605069 | 正和生态 | - | ||
688693 | 锴威特 | |||
300989 | 蕾奥规划 | |||
603190 | 亚通精工 | |||
601136 | 首创证券 | |||
603137 | 恒尚节能 | |||
301231 | 荣信文化 | |||
301056 | 森赫股份 | |||
301515 | 港通医疗 | |||
301172 | 君逸数码 | |||
301499 | 维科精密 | |||
605398 | 新炬网络 | |||
300561 | 汇金科技 | |||
300854 | 中兰环保 | - | ||
301380 | 挖金客 | |||
301337 | 亚华电子 | |||
301038 | 深水规院 | |||
301024 | 霍普股份 | |||
688592 | 司南导航 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
300094 | 国联水产 | - | ||
301255 | 通力科技 | |||
001226 | 拓山重工 | |||
301511 | 德福科技 | |||
301288 | 清研环境 | - | ||
600322 | 天房发展 | |||
301396 | 宏景科技 | |||
301252 | 同星科技 | |||
301141 | 中科磁业 | |||
301281 | 科源制药 | |||
301408 | 华人健康 | |||
301353 | 普莱得 | |||
688651 | 盛邦安全 | |||
301295 | 美硕科技 | |||
301503 | 智迪科技 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
837592 | 华信永道 | |||
872953 | 国子软件 | |||
301234 | 五洲医疗 | |||
301448 | 开创电气 | |||
301348 | 蓝箭电子 | |||
301218 | 华是科技 | |||
301512 | 智信精密 | |||
301287 | 康力源 | |||
301509 | 金凯生科 | |||
301382 | 蜂助手 | |||
688548 | 广钢气体 | |||
300895 | 铜牛信息 | |||
301170 | 锡南科技 | |||
300885 | 海昌新材 | |||
688450 | 光格科技 | |||
300942 | 易瑞生物 | |||
600684 | 珠江股份 | |||
301119 | 正强股份 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
301379 | 天山电子 | |||
000609 | 中迪投资 | |||
603918 | 金桥信息 | |||
300897 | 山科智能 | |||
301208 | 中亦科技 | |||
001202 | 炬申股份 | |||
000656 | 金科股份 | |||
301213 | 观想科技 | |||
002980 | 华盛昌 | |||
688485 | 九州一轨 | |||
301429 | 森泰股份 | |||
301419 | 阿莱德 | |||
002235 | 安妮股份 | |||
603106 | 恒银科技 | |||
301262 | 海看股份 | |||
301261 | 恒工精密 | |||
301008 | 宏昌科技 | |||
301156 | 美农生物 | |||
002696 | 百洋股份 | - | ||
301321 | 翰博高新 | |||
600272 | 开开实业 | |||
301357 | 北方长龙 | |||
301210 | 金杨股份 | |||
837748 | 路桥信息 | |||
300807 | 天迈科技 | |||
688347 | 华虹公司 | |||
301270 | 汉仪股份 | |||
300155 | 安居宝 | |||
002584 | 西陇科学 | - | ||
300368 | 汇金股份 | |||
301013 | 利和兴 | |||
002333 | 罗普斯金 | - | ||
300864 | 南大环境 | - | ||
688478 | 晶升股份 | |||
603119 | 浙江荣泰 | |||
001360 | 南矿集团 | |||
300417 | 南华仪器 | |||
301265 | 华新环保 | |||
002310 | 东方园林 | |||
688160 | 步科股份 | |||
603307 | 扬州金泉 | |||
001234 | 泰慕士 | - | ||
300921 | 南凌科技 | |||
000712 | 锦龙股份 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
X 关闭
X 关闭